Excavadora hidràulica de rastrejadors petits ZG036S
descripció1
01
descripció del producte
Funcionament senzill, l'operador pot dominar ràpidament el mètode d'operació, adequat per a l'agricultura, el paisatgisme, l'excavació de canonades i altres construccions a petita escala.
Els costos de compra, ús i manteniment són baixos, adequats per a usuaris individuals o projectes petits.

Aquesta funció garanteix que la plataforma superior de tota la màquina sempre estigui dins de l'amplada de la pista quan es gira 360 graus, i es pugui girar de manera flexible en un espai estret.

La ploma es pot girar d'un costat a l'altre per a treballs especials com ara excavar parets en espais reduïts.

La ploma es pot girar d'un costat a l'altre per a treballs especials com ara excavar parets en espais reduïts.
Especificacions del producte
Especificacions | Unitat | Paràmetre |
| ||
Pes de la màquina | kg | 3800 |
Capacitat nominal de la galleda | m3 | 0,12 |
Amplada de la galleda | mm | 650 |
Paràmetre de rendiment | ||
Model de motor |
| Yanmar 3TNV88F |
Potència del motor | kW/rpm | 18.2/2200 |
Emissió |
| EPA Tier 4 Final/Europa Fase V |
Capacitat màxima de qualificació |
| 30° |
Força màxima d'excavació del braç | kN | 18.2 |
Força màxima d'excavació de la galleda | kN | 30.4 |
Velocitat de viatge | km/h | 2.4/4.4 |
Velocitat de gir de la plataforma | rpm | 9 |
Paràmetre de funcionament | ||
Alçada màxima d'excavació | mm | 4910 |
Profunditat màxima d'excavació | mm | 3000 |
Profunditat màxima d'excavació vertical | mm | 2690 |
Radi màxim d'excavació | mm | 5500 |
Radi màxim d'excavació a nivell del terra | mm | 5345 |
Alçada màxima de descàrrega | mm | 3545 |
Radi de gir mínim | mm |
|
Dimensió del transport | ||
Longitud total | mm | 4880 |
Amplada total | mm | 1740 |
Alçada total | mm | 2550 |
Altres paràmetres | ||
Amplada del xassís | mm | 1740 |
Longitud de la pista | mm | 2155 |
Amplada de la pista | mm | 300 |
Ample de via | mm | 1650 |
Alçada entre el xassís i el terra | mm | 295 |
Alçada entre la plataforma i el terra | mm | 595 |
Radi de gir de la cua de la plataforma | mm | 860 |
Capacitat del dipòsit de combustible | L | 50 |
Capacitat del dipòsit d'oli hidràulic | L | 40 |
Longitud del braç | mm | 1400 |
Longitud del braç | mm | 2540 |








