Retroexcavadora de rodes 638XW
descripció1
01
Descripció del producte
Aquesta excavadora-carregadora integrada funciona amb un convertidor de parell i un sistema de transmissió de desenvolupament propi i fiabilitat millorada, que ofereix una potència robusta. El seu xassís reforçat de qualitat d'enginyeria garanteix una mobilitat estable i una major durabilitat. L'equip ofereix tres modes de direcció (direcció de cranc, direcció a les rodes davanteres i direcció a les quatre rodes) per adaptar-se a diversos entorns operatius, complementats per pneumàtics 16.9-28 amb una distància lliure a terra elevada per a unes capacitats de desplaçament superiors fora de carretera.

L'equip utilitza control pilot complet tant per a les funcions d'excavació com de càrrega, oferint un funcionament lleuger i una eficiència de treball superior.

La cabina premium amb certificació FOPS i ROPS integra un seient giratori humanitzat que absorbeix els impactes i una construcció de vidre totalment temperat, cosa que garanteix una visibilitat panoràmica i una comoditat optimitzada per a l'operador.

Les operacions d'excavació es veuen millorades per un mecanisme de lliscament lateral totalment hidràulic, que amplia el rang de treball alhora que redueix la intensitat de la mà d'obra, aconseguint un rendiment que estalvia temps i una major eficiència d'excavació.

Es poden seleccionar diversos accessoris per completar diverses operacions de construcció. S'utilitza en departaments municipals, de construcció, de conservació d'aigua, d'autopistes, de subministrament d'aigua, de subministrament d'energia, de jardineria i altres, i es pot utilitzar en la construcció agrícola, la col·locació de canonades, la col·locació de cables, el paisatgisme i altres operacions.
Especificacions dels productes
Dimensió total | ||
1 | Longitud (amb la galleda a terra) | 6450 ± 80 mm |
2 | Amplada total (a l'estabilitzador) | 2490 ± 10 mm |
3 | Amplada de la galleda de càrrega | 2490 ± 10 mm |
4 | Alçada (fins a la part superior de la cabina) | 3120 ± 10 mm |
5 | Alçada (fins a la part superior del pal d'excavació) | 3602 ±20 mm |
6 | Distància entre eixos | 2335 ± 10 mm |
7 | Banda de rodament de la roda posterior | 2139 ±10 mm |
Especificació tècnica de càrrega principal | ||
1 | Càrrega nominal | 2500 kg |
2 | Pes operatiu | 9120 kg |
3 | Capacitat nominal de la galleda | 1,2 m³ |
4 | Espai lliure màxim de descàrrega | 3050 ± 50 mm |
5 | Abast de descàrrega | 870 ± 20 mm |
6 | Fora de la galleda | 6420 ± 100 mm |
Especificació tècnica principal d'excavació | ||
1 | Capacitat nominal de la cullera d'excavació | 0,3 m³ |
2 | Profunditat màxima d'excavació | 3820 ± 20 mm |
3 | Radi màxim d'excavació | 5940 ± 20 mm |
4 | Alçada màxima de càrrega | 4014 ± 20 mm |
5 | Profunditat màxima d'excavació (braç telescòpic) | 4970 ± 20 mm |
6 | Alçada màxima de càrrega (braç telescòpic) | 4923 ± 20 mm |
Motor dièsel | ||
1 | Model | YC4A105Z-T20 |
2 | Tipus | refrigeració per aigua |
3 | Sortida nominal | 75 (kW) |
4 | Escapament total del cilindre | 4,8 (L) |
5 | Velocitat nominal | 2200 (rpm) |
6 | Parell màxim | 400 (NM) |
Sistema de transmissió | ||
1 | Convertidor de parellTipus de refrigeració | Oli a pressió circulant |
2 | Tipus de caixa de transmissió | Canvi mecànic sincronitzat |
3 | Model d'eix i pneumàtic | WZL100 |
4 | Posició de canvi de marxes | 4 F, 4 R |
5 | Velocitat (F/R) km/h | F1, 5 km/h; F2, 10 km/h; F3, 18 km/h; F4, 38 km/h; R1, 5 km/h; R2, 10 km/h; R3, 18 km/h; R4, 38 km/h; |
6 | Mida del pneumàtic | 16.9-28 |
El sistema hidràulic | ||
1 | Descàrrega de la bomba de treball | 63 ml/r |
2 | Pressió de treball de la bomba | 20 MPa |







